FOTBAL AKTUÁLNĚ
FOTBAL 2019.
Tréninky středa a pátek od 18:00 hod.
OP, IV. třída sk. B
Datum | Den | Čas | Kdo | S kým | Km | Sraz do |
ZÁPASY - VÝSLEDKY
Datum | Den | Domácí | Hosté | Výsledek | Střelci |
15.6. | So | Kaňk | Malešov | 2:0 | Horký J., Veselý |
Pod odkazy níže najdete rozpisy zápasů pro sezónu 2018/2019 - podzim 2018 a jaro 2019:
Ranaři Kaňku sezóny 2017-2018 | |||||
podzim 2017 + jaro2018 | |||||
* seznam je seřazen podle : příjmení |
P.č. | ID | Jméno | Příjmení | Tým | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
1 | 75051029 | Fraj | Boudabouza | Kaňk B | 16 | 0 | 2 | 0 | 1080 |
2 | 88062324 | Petrica-Lucian | Costin | Kaňk B | 14 | 1 | 0 | 0 | 900 |
3 | 92121358 | Martin | Čech | Kaňk B | 2 | 0 | 1 | 0 | 124 |
4 | 1110270 | Jakub | Čermák | Kaňk B | 9 | 1 | 0 | 0 | 507 |
5 | 96050122 | František | Černohlávek | Kaňk B | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
6 | 99020008 | Matěj | Čížek | Kaňk B | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 |
7 | 92082451 | Gabriel | Dumitrescu | Kaňk B | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 |
8 | 93120962 | Jiří | Franc | Kaňk B | 4 | 2 | 0 | 0 | 268 |
9 | 90042404 | Cristian-Ionut | Gramada | Kaňk B | 13 | 0 | 1 | 0 | 1042 |
10 | 84051597 | Jaromír | Horký | Kaňk B | 3 | 0 | 0 | 0 | 228 |
11 | 77020925 | Martin | Klatka | Kaňk B | 13 | 1 | 0 | 0 | 688 |
12 | 97090908 | Daniel | Klatka | Kaňk B | 10 | 0 | 0 | 0 | 687 |
13 | 91120905 | Miroslav | Kopecký | Kaňk B | 9 | 0 | 0 | 0 | 342 |
14 | 79021526 | Petr | Lenc | Kaňk B | 9 | 3 | 1 | 0 | 270 |
15 | 83120995 | Jan | Mandík | Kaňk B | 4 | 1 | 0 | 0 | 134 |
16 | 80071104 | Dušan | Matz | Kaňk B | 12 | 0 | 1 | 0 | 752 |
17 | 88020516 | Rastislav | Matz | Kaňk B | 15 | 5 | 2 | 0 | 948 |
18 | 94052188 | Tomáš | Mořický | Kaňk B | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | 98090190 | Tomáš | Nalezinek | Kaňk B | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 |
20 | 81011898 | Eugen-Florin | Nicolae | Kaňk B | 3 | 0 | 0 | 0 | 212 |
21 | 96020924 | Ondřej | Novotný | Kaňk B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 61100026 | Vladimír | Pospíšil | Kaňk B | 16 | 2 | 0 | 0 | 996 |
23 | 82082060 | Lucian | Predescu | Kaňk B | 18 | 28 | 0 | 0 | 1442 |
24 | 88112090 | Lucian | Purcica | Kaňk B | 13 | 0 | 1 | 0 | 1017 |
25 | 81060977 | Jan | Růžička | Kaňk B | 9 | 4 | 0 | 0 | 766 |
26 | 93062312 | Patrik | Schiller | Kaňk B | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
27 | 84030060 | Miroslav | Schüller | Kaňk B | 11 | 0 | 0 | 0 | 297 |
28 | 94121760 | Nikolas | Timko | Kaňk B | 7 | 0 | 3 | 0 | 452 |
29 | 92111403 | Lukáš | Veselý | Kaňk B | 4 | 2 | 2 | 0 | 360 |
30 | 83080395 | Jaroslav | Vintiška | Kaňk B | 8 | 0 | 0 | 0 | 546 |
31 | 83082001 | Radek | Vokoun | Kaňk B | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
O zápasech "A"
O zápasech "B"
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
—————
Vytvořeno službou Webnode